<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALIEN.DE - UFO- und Grenzwissenblog</title>
	<atom:link href="http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog</link>
	<description>Der Blog von ALIEN.DE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pulsar bringt Allgemeine Relativitätstheorie in Bedrängnis</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1851</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Mit 2,04 Sonnenmassen ist J0348+0432 der bisher dichteste bekannte Pulsar &#8211; Damit bewegt er sich am Rande des theoretisch Möglichen
Das bekannte Universum hat einen neuen Schwergewichts-Champion: US-Wissenschafter am Green Bank Telescope im Bundesstaat West Virginia haben einen Pulsar entdeckt, dessen 2,04 Sonnenmassen zu einer Kugel von etwa 20 Kilometer Durchmesser zusammengepresst sind. Damit ist er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 2,04 Sonnenmassen ist J0348+0432 der bisher dichteste bekannte Pulsar &#8211; Damit bewegt er sich am Rande des theoretisch Möglichen<br />
Das bekannte Universum hat einen neuen Schwergewichts-Champion: US-Wissenschafter am Green Bank Telescope im Bundesstaat West Virginia haben einen Pulsar entdeckt, dessen 2,04 Sonnenmassen zu einer Kugel von etwa 20 Kilometer Durchmesser zusammengepresst sind. Damit ist er der bislang massivste derartige Neutronenstern. Der Fund könnte einen wertvollen Beitrag leisten bei der Erforschung von Gravitationswellen, doch etwas anderes beschäftigt die Astrophysiker mehr: Sollte das Objekt tatsächlich über mehr als zwei Sonnenmassen verfügen, dann würde dies der Allgemeinen Relativitätstheorie widersprechen, wie &#8220;New Scientist&#8221; berichtet.</p>
<p><a href="http://derstandard.at/1336697091578/Schwergewichtig-Pulsar-bringt-Allgemeine-Relativitaetstheorie-in-Bedraengnis" target="_blank">http://derstandard.at/1336697091578/Schw&#8230;-in-Bedraengnis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Maya-Kalender und der 21. Dezember 2012: Statement von Erich von Däniken</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1849</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1849#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele andere Personen &#8211; die mich immer häufiger deswegen kontaktieren &#8211; fragen Sie sich, was denn nun am 21. Dezember 2012 passiere. Zum Verständnis hier die Zusammenhänge.
Jede Kultur hat Ihren eigenen Kalender und jeder Kalender ein einges Startdatum. In unserer Hemisphäre rechnen wir nach dem christlichen Kalender – beginnend mit der Geburt von Jesus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele andere Personen &#8211; die mich immer häufiger deswegen kontaktieren &#8211; fragen Sie sich, was denn nun am 21. Dezember 2012 passiere. Zum Verständnis hier die Zusammenhänge.</p>
<p>Jede Kultur hat Ihren eigenen Kalender und jeder Kalender ein einges Startdatum. In unserer Hemisphäre rechnen wir nach dem christlichen Kalender – beginnend mit der Geburt von Jesus. Die Muslime beginnen Ihre Kalenderrechnung mit dem Ritt von Mohammed nach Medina, und die Zählung im jüdischen Kalender beginnt mit der Erschaffung der Welt. Etc!</p>
<p><a href="http://fischinger-online.blogspot.de/2012/05/der-maya-kalender-und-der-21-dezember.html?spref=fb" target="_blank">http://fischinger-online.blogspot.de/201&#8230;r.html?spref=fb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach dem heiligen Gral der Physik</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1847</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1847#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach dem Gott-Teilchen soll die mächtigste Forschungsmaschine der Welt Antworten liefern. Was Physiker entdeckt haben, was sie noch finden könnten und welche Probleme ihnen entgegenstehen.
http://www.focus.de/wissen/weltraum/oden&#8230;aid_751441.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach dem Gott-Teilchen soll die mächtigste Forschungsmaschine der Welt Antworten liefern. Was Physiker entdeckt haben, was sie noch finden könnten und welche Probleme ihnen entgegenstehen.</p>
<p><a href="http://www.focus.de/wissen/weltraum/odenwalds_universum/tid-25779/large-hadron-collider-auf-der-suche-nach-dem-heiligen-gral-der-physik_aid_751441.html" target="_blank">http://www.focus.de/wissen/weltraum/oden&#8230;aid_751441.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein anderes Leben?</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1845</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1845#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Wie wahrscheinlich ist es, extraterrestrisches Leben zu entdecken &#8211; und woran werden wir es erkennen?
Die Suche nach außerirdischem Leben beschäftigt nicht nur die Weltraumforscher, sondern auch Philosophen, Regisseure, Schriftsteller – und die meisten Menschen. Während früher, vom Glaubens-Hintergrund geprägt, eher die Angst vor dem Verlust der exklusiven Stellung des Menschen im Universum diese Suche prägte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wahrscheinlich ist es, extraterrestrisches Leben zu entdecken &#8211; und woran werden wir es erkennen?<br />
Die Suche nach außerirdischem Leben beschäftigt nicht nur die Weltraumforscher, sondern auch Philosophen, Regisseure, Schriftsteller – und die meisten Menschen. Während früher, vom Glaubens-Hintergrund geprägt, eher die Angst vor dem Verlust der exklusiven Stellung des Menschen im Universum diese Suche prägte, scheinen wir uns heute, historisch gesehen noch ganz frisch aufgeklärt, vielleicht eher eine Art großen Bruder zu wünschen, ein kluge Zivilisation in der Art der Vulkanier aus dem &#8220;Star Trek&#8221;-Universum, die unsere Probleme längst gelöst hat und uns mit Technologie zur Hand geht, wo wir politisch zu keiner Einigung kommen.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36912/1.html" target="_blank">http://www.heise.de/tp/artikel/36/36912/1.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumteleskop Spitzer erspäht erstmals direktes Licht einer fernen Super-Erde</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1843</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1843#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Cambridge/ USA &#8211; Mit dem NASA-Infrarot-Weltraumteleskop Spitzer ist es Astronomen erstmals gelungen, infrarotes Licht zu entdecken, dass von einer fernen sogenannten Super-Erde, also einem Planeten von der 1-10-fachen Masse der Erde abgegeben wird. Während der Planet aufgrund seiner großen Nähe zu seinem Stern viel zu heiß für Leben ist, stellt der Nachweis dennoch einen Meilenstein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cambridge/ USA &#8211; Mit dem NASA-Infrarot-Weltraumteleskop Spitzer ist es Astronomen erstmals gelungen, infrarotes Licht zu entdecken, dass von einer fernen sogenannten Super-Erde, also einem Planeten von der 1-10-fachen Masse der Erde abgegeben wird. Während der Planet aufgrund seiner großen Nähe zu seinem Stern viel zu heiß für Leben ist, stellt der Nachweis dennoch einen Meilenstein in der Suche nach Anzeichen für Leben auf fernen Planeten dar.</p>
<p><a href="http://www.grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2012/05/weltraumteleskop-spitzer-erspaht.html" target="_blank">http://www.grenzwissenschaft-aktuell.blo&#8230;er-erspaht.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kornkreise in England, Italien und den Niederlande</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1841</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1841#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Saarbrücken/ Deutschland &#8211; Mit dem zunehmenden Heranwachsen der Raps- und Getreidefelder gewinnt auch die diesjährige Kornkreis-Saison langsam aber stetig an Fahrt. Neue Muster wurden in England, Italien und den Niederlanden entdeckt.
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspo&#8230;talien-und.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saarbrücken/ Deutschland &#8211; Mit dem zunehmenden Heranwachsen der Raps- und Getreidefelder gewinnt auch die diesjährige Kornkreis-Saison langsam aber stetig an Fahrt. Neue Muster wurden in England, Italien und den Niederlanden entdeckt.</p>
<p><a href="http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2012/05/neue-kornkreise-in-england-italien-und.html" target="_blank">http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspo&#8230;talien-und.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA-Sonde fotografiert einstige Kraterseen und verzweigte Flusstäler auf dem Mars</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1839</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1839#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/ Deutschland &#8211; Aufnahmen der hochauflösenden Stereokamera HRSC an Bord der ESA-Raumsonde &#8220;Mars Express&#8221; zeigen Geländedetails der Marsebene Acidalia Planitia, In dieser Zone des Übergangs vom Marshochland in das nördliche Tieflandfinden finden sich auch zahlreiche Flusstäler. Einige dieser Täler weisen ein sogenanntes dendritisches Rinnenmuster auf, das in seiner Form an die gleichmäßigen Verzweigungen eines Baumes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin/ Deutschland &#8211; Aufnahmen der hochauflösenden Stereokamera HRSC an Bord der ESA-Raumsonde &#8220;Mars Express&#8221; zeigen Geländedetails der Marsebene Acidalia Planitia, In dieser Zone des Übergangs vom Marshochland in das nördliche Tieflandfinden finden sich auch zahlreiche Flusstäler. Einige dieser Täler weisen ein sogenanntes dendritisches Rinnenmuster auf, das in seiner Form an die gleichmäßigen Verzweigungen eines Baumes erinnert und durch Niederschlag, zum Beispiel in Form von Regen oder Schnee entsteht. Die Existenz dendritischer Abflusssystemen belegt ein weiteres Mal, dass der Mars früher zumindest zeitweise ein anderes, vermutlich wärmeres und feuchteres Klima hatte.</p>
<p><a href="http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2012/05/acidalia-planitia-esa-sonde.html" target="_blank">http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspo&#8230;-esa-sonde.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitreisender von CCTV-Kamera gefilmt?</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1837</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1837#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 03:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Die Videosequenz einer Überwachungskamera, (CCTV = Closed Circuit Television), sorgt momentan in einigen grenzwissenschaftlichen Foren für großes Interesse und allerhand Gesprächsstoff.
Ein Zeitreisender soll in der Cilandak Town Square, Süd-Jakarta, Indonesien, am 11. September 2011 (Zeitstempel des Videos) bei seiner Landung von einer Überwachungskamera gefilmt worden sein. Die Uhrzeit der Aufnahme ist unbekannt &#8211; vermutlich entstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Videosequenz einer Überwachungskamera, (CCTV = Closed Circuit Television), sorgt momentan in einigen grenzwissenschaftlichen Foren für großes Interesse und allerhand Gesprächsstoff.<br />
Ein Zeitreisender soll in der Cilandak Town Square, Süd-Jakarta, Indonesien, am 11. September 2011 (Zeitstempel des Videos) bei seiner Landung von einer Überwachungskamera gefilmt worden sein. Die Uhrzeit der Aufnahme ist unbekannt &#8211; vermutlich entstand die Sequenz am Abend.</p>
<p>Filmchen: <a href="http://www.fgk.org/?p=4781" target="_blank">http://www.fgk.org/?p=4781</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzigartiges Spektakel im Weltall: Schwarzes Loch frisst roten Stern</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1835</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1835#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Astronomen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore in den USA haben nun das Ende eines roten Sterns beobachtet und anschließend am Computer grafisch simuliert. Dieser wurde von einem schwarzen Loch verschlungen. Das Spektakuläre dabei ist, dass dieses Mal auch die &#8220;Verdauung&#8221;, also der komplette Vorgang des Verschwindens, beobachtet wurde.
Bei bisherigen Beobachtungen sah man immer lediglich, wie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astronomen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore in den USA haben nun das Ende eines roten Sterns beobachtet und anschließend am Computer grafisch simuliert. Dieser wurde von einem schwarzen Loch verschlungen. Das Spektakuläre dabei ist, dass dieses Mal auch die &#8220;Verdauung&#8221;, also der komplette Vorgang des Verschwindens, beobachtet wurde.</p>
<p>Bei bisherigen Beobachtungen sah man immer lediglich, wie die Sterne kurz vor dem Verschlingen noch einmal hell aufgeblitzten und dann verschwanden. In diesem Fall sah man, wie der rote Stern sich einem schwarzen Loch näherte, welches anfangs nicht mit Materie gefüllt war.</p>
<p>Erst als der Stern sich dem Loch näherte, erwachte es und fing an, den Stern zu verschlingen. Dieser wirbelte um das Loch herum, hellte sich am Ende kurz auf und war dann einfach weg.</p>
<p><a href="http://www.shortnews.de/id/957892/Einzigartiges-Spektakel-im-Weltall-Schwarzes-Loch-frisst-roten-Stern" target="_blank">http://www.shortnews.de/id/957892/Einzig&#8230;sst-roten-Stern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Frühlingshimmel im Mai</title>
		<link>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1833</link>
		<comments>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1833#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Die Frühlingssterne und der schnelle Arktur
Die Venus, über viele Wochen der Glanzpunkt über dem Westhorizont, zieht sich im Mai vom abendlichen Himmel zurück, den ansonsten die Sternbilder des Frühlings dominieren. Da lohnt ein Blick zum Sternbild Bärenhüter, dessen Hauptstern nicht nur Teil des Frühlingsdreiecks und äußerst hell ist, sondern sich zudem ungewöhnlich schnell am Himmel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frühlingssterne und der schnelle Arktur</p>
<p>Die Venus, über viele Wochen der Glanzpunkt über dem Westhorizont, zieht sich im Mai vom abendlichen Himmel zurück, den ansonsten die Sternbilder des Frühlings dominieren. Da lohnt ein Blick zum Sternbild Bärenhüter, dessen Hauptstern nicht nur Teil des Frühlingsdreiecks und äußerst hell ist, sondern sich zudem ungewöhnlich schnell am Himmel bewegt.</p>
<p><a href="http://www.astronews.com/news/artikel/2012/05/1205-001.shtml" target="_blank">http://www.astronews.com/news/artikel/2012/05/1205-001.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufo-und-alienforum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

